We've got everything you need in automated trading
Interested in trading with forex robots or indicators, and you do not know where to start from? Click here to contact us right away!
Interested in trading with forex robots or indicators, and you do not know where to start from? Click here to contact us right away!
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown, it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit
50.00$
The Eve Expert Advisor is a binary Expert Advisor created by Trading Kernel. specifically for the EURUSD PAIR
| Platform |
Meta Trader 4 |
|---|---|
| Developer |
CONDITION 1 (TREND ENTRY) INDICATOR CONDITION (BUY)
if the 50 moving average is above the 200 moving average.
if the price close of a candle is above Parabolic SAR and the 200 moving Average, and the 50 moving average, and if the force index is above 0.
If the price close is not greater than the 200 Moving Average by X pips.
If the force index is not greater than X call the Buy Trigger Function
CONDITION 2 (TREND ENTRY) INDICATOR CONDITION (SELL)
if the 50 moving average is BELOW the 200 moving average.
if the price close of a candle is BELOW the Parabolic SAR and the 200 moving Average, and the 50 moving average, and if the force index is above 0.
If the 200 Moving Average is not greater than the price close by X pips.
If the force index is less than -1.0, call the sell Trigger function.
| Symbol | EURUSD_i (Euro vs US Dollar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Period | 15 Minutes (M15) 2021.01.04 00:00 - 2021.11.04 23:45 (2021.01.01 - 2021.11.05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameters | Start_Time=14; Finish_Time=23; maxTradeClosebars=35; distance=15; distance2=15; trendStoploss=450; trendTakeprofit=250; reversalStoploss=600; reversalTakeprofit=450; trendLot=0.01; reversalLot=0.01; isarIncrementStep=0.03; isarMaximumStep=0.1; forceIndexAveragingPeriod=8; Ma200Shift=1; Ma50Shift=0; Ma200Period=200; Ma50Period=52; minVolumeSignal=250; buyRsi=60; sellRsi=40; breakeven_threshold=250; breakeven_plus=25; trail_value=50; trail_threshold=200; trail_step=50; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bars in test | 21432 | Ticks modelled | 14316772 | Modelling quality | 60.92% | Mismatched charts errors | 5 | Initial deposit | 100.00 | Spread | Current (12) | Total net profit | 81.29 | Gross profit | 212.28 | Gross loss | -130.99 | Profit factor | 1.62 | Expected payoff | 0.50 | Absolute drawdown | 0.16 | Maximal drawdown | 19.74 (14.02%) | Relative drawdown | 14.02% (19.74) | Total trades | 163 | Short positions (won %) | 85 (64.71%) | Long positions (won %) | 78 (62.82%) | Profit trades (% of total) | 104 (63.80%) | Loss trades (% of total) | 59 (36.20%) | Largest | profit trade | 4.50 | loss trade | -4.57 | Average | profit trade | 2.04 | loss trade | -2.22 | Maximum | consecutive wins (profit in money) | 10 (18.89) | consecutive losses (loss in money) | 4 (-6.32) | Maximal | consecutive profit (count of wins) | 18.89 (10) | consecutive loss (count of losses) | -13.57 (3) | Average | consecutive wins | 3 | consecutive losses | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||

| # | Time | Type | Order | Size | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
| 1 | 2021.01.05 18:20 | buy | 1 | 0.01 | 1.22790 | 1.22340 | 1.23040 | ||
| 2 | 2021.01.05 19:08 | t/p | 1 | 0.01 | 1.23040 | 1.22340 | 1.23040 | 2.50 | 102.50 |
| 3 | 2021.01.06 19:30 | buy | 2 | 0.01 | 1.23042 | 1.22592 | 1.23292 | ||
| 4 | 2021.01.06 22:12 | t/p | 2 | 0.01 | 1.23292 | 1.22592 | 1.23292 | 2.50 | 105.00 |
| 5 | 2021.01.08 18:15 | sell | 3 | 0.01 | 1.22406 | 1.22856 | 1.22156 | ||
| 6 | 2021.01.08 20:17 | t/p | 3 | 0.01 | 1.22156 | 1.22856 | 1.22156 | 2.50 | 107.50 |
| 7 | 2021.01.11 14:03 | sell | 4 | 0.01 | 1.21636 | 1.22086 | 1.21386 | ||
| 8 | 2021.01.11 16:18 | t/p | 4 | 0.01 | 1.21386 | 1.22086 | 1.21386 | 2.50 | 110.00 |
| 9 | 2021.01.11 17:38 | sell | 5 | 0.01 | 1.21427 | 1.21877 | 1.21177 | ||
| 10 | 2021.01.12 14:00 | close | 5 | 0.01 | 1.21523 | 1.21877 | 1.21177 | -0.96 | 109.04 |
| 11 | 2021.01.12 14:00 | sell | 6 | 0.01 | 1.21498 | 1.21948 | 1.21248 | ||
| 12 | 2021.01.12 21:08 | s/l | 6 | 0.01 | 1.21948 | 1.21948 | 1.21248 | -4.50 | 104.54 |
| 13 | 2021.01.14 14:17 | sell | 7 | 0.01 | 1.21495 | 1.21945 | 1.21245 | ||
| 14 | 2021.01.14 15:02 | t/p | 7 | 0.01 | 1.21245 | 1.21945 | 1.21245 | 2.50 | 107.04 |
| 15 | 2021.01.15 15:31 | sell | 8 | 0.01 | 1.21215 | 1.21665 | 1.20965 | ||
| 16 | 2021.01.15 16:57 | t/p | 8 | 0.01 | 1.20965 | 1.21665 | 1.20965 | 2.50 | 109.54 |
| 17 | 2021.01.18 15:53 | sell | 9 | 0.01 | 1.20635 | 1.21085 | 1.20385 | ||
| 18 | 2021.01.19 10:01 | s/l | 9 | 0.01 | 1.21085 | 1.21085 | 1.20385 | -4.50 | 105.04 |
| 19 | 2021.01.19 21:15 | buy | 10 | 0.01 | 1.21227 | 1.20777 | 1.21477 | ||
| 20 | 2021.01.20 04:32 | t/p | 10 | 0.01 | 1.21477 | 1.20777 | 1.21477 | 2.43 | 107.47 |
| 21 | 2021.01.20 17:45 | buy | 11 | 0.01 | 1.21145 | 1.20695 | 1.21395 | ||
| 22 | 2021.01.21 11:27 | t/p | 11 | 0.01 | 1.21395 | 1.20695 | 1.21395 | 2.30 | 109.77 |
| 23 | 2021.01.21 20:58 | buy | 12 | 0.01 | 1.21561 | 1.21111 | 1.21811 | ||
| 24 | 2021.01.22 10:37 | t/p | 12 | 0.01 | 1.21811 | 1.21111 | 1.21811 | 2.43 | 112.20 |
| 25 | 2021.01.22 17:00 | buy | 13 | 0.01 | 1.21749 | 1.21299 | 1.21999 | ||
| 26 | 2021.01.25 14:00 | close | 13 | 0.01 | 1.21562 | 1.21299 | 1.21999 | -1.94 | 110.27 |
| 27 | 2021.01.25 22:33 | sell | 14 | 0.01 | 1.21358 | 1.21808 | 1.21108 | ||
| 28 | 2021.01.26 09:56 | t/p | 14 | 0.01 | 1.21108 | 1.21808 | 1.21108 | 2.50 | 112.77 |
| 29 | 2021.01.27 22:38 | sell | 15 | 0.01 | 1.20976 | 1.21426 | 1.20726 | ||
| 30 | 2021.01.28 14:00 | close | 15 | 0.01 | 1.21029 | 1.21426 | 1.20726 | -0.53 | 112.23 |
| 31 | 2021.01.28 14:33 | sell | 16 | 0.01 | 1.21055 | 1.21505 | 1.20805 | ||
| 32 | 2021.01.29 14:00 | close | 16 | 0.01 | 1.21275 | 1.21505 | 1.20805 | -2.20 | 110.03 |
| 33 | 2021.01.29 22:30 | buy | 17 | 0.01 | 1.21366 | 1.20916 | 1.21616 | ||
| 34 | 2021.02.01 10:58 | s/l | 17 | 0.01 | 1.20916 | 1.20916 | 1.21616 | -4.57 | 105.46 |
| 35 | 2021.02.01 20:34 | sell | 18 | 0.01 | 1.20694 | 1.21144 | 1.20444 | ||
| 36 | 2021.02.02 12:18 | t/p | 18 | 0.01 | 1.20444 | 1.21144 | 1.20444 | 2.50 | 107.96 |
| 37 | 2021.02.03 14:56 | sell | 19 | 0.01 | 1.20138 | 1.20588 | 1.19888 | ||
| 38 | 2021.02.04 11:02 | t/p | 19 | 0.01 | 1.19888 | 1.20588 | 1.19888 | 2.50 | 110.46 |
| 39 | 2021.02.05 14:08 | sell | 20 | 0.01 | 1.19770 | 1.20220 | 1.19520 | ||
| 40 | 2021.02.05 15:48 | s/l | 20 | 0.01 | 1.20220 | 1.20220 | 1.19520 | -4.50 | 105.96 |
| 41 | 2021.02.08 14:15 | buy | 21 | 0.01 | 1.20309 | 1.19859 | 1.20559 | ||
| 42 | 2021.02.08 16:33 | t/p | 21 | 0.01 | 1.20559 | 1.19859 | 1.20559 | 2.50 | 108.46 |
| 43 | 2021.02.09 14:21 | buy | 22 | 0.01 | 1.21056 | 1.20606 | 1.21306 | ||
| 44 | 2021.02.10 09:31 | t/p | 22 | 0.01 | 1.21306 | 1.20606 | 1.21306 | 2.43 | 110.89 |
| 45 | 2021.02.10 15:30 | buy | 23 | 0.01 | 1.21275 | 1.20825 | 1.21525 | ||
| 46 | 2021.02.11 14:00 | close | 23 | 0.01 | 1.21268 | 1.20825 | 1.21525 | -0.27 | 110.62 |
| 47 | 2021.02.11 16:31 | buy | 24 | 0.01 | 1.21382 | 1.20932 | 1.21632 | ||
| 48 | 2021.02.12 14:00 | close | 24 | 0.01 | 1.21064 | 1.20932 | 1.21632 | -3.25 | 107.38 |
| 49 | 2021.02.12 14:16 | sell | 25 | 0.01 | 1.21052 | 1.21502 | 1.20802 | ||
| 50 | 2021.02.15 14:00 | close | 25 | 0.01 | 1.21338 | 1.21502 | 1.20802 | -2.86 | 104.51 |
| 51 | 2021.02.15 18:00 | buy | 26 | 0.01 | 1.21324 | 1.20874 | 1.21574 | ||
| 52 | 2021.02.16 12:27 | t/p | 26 | 0.01 | 1.21574 | 1.20874 | 1.21574 | 2.43 | 106.95 |
| 53 | 2021.02.17 15:03 | sell | 27 | 0.01 | 1.20620 | 1.21070 | 1.20370 | ||
| 54 | 2021.02.17 15:47 | t/p | 27 | 0.01 | 1.20370 | 1.21070 | 1.20370 | 2.50 | 109.45 |
| 55 | 2021.02.18 14:18 | sell | 28 | 0.01 | 1.20638 | 1.21088 | 1.20388 | ||
| 56 | 2021.02.19 09:52 | s/l | 28 | 0.01 | 1.21088 | 1.21088 | 1.20388 | -4.50 | 104.95 |
| 57 | 2021.02.19 18:15 | buy | 29 | 0.01 | 1.21320 | 1.20870 | 1.21570 | ||
| 58 | 2021.02.22 14:00 | close | 29 | 0.01 | 1.21363 | 1.20870 | 1.21570 | 0.36 | 105.31 |
| 59 | 2021.02.22 18:15 | buy | 30 | 0.01 | 1.21469 | 1.21019 | 1.21719 | ||
| 60 | 2021.02.23 02:55 | t/p | 30 | 0.01 | 1.21719 | 1.21019 | 1.21719 | 2.43 | 107.74 |
| 61 | 2021.02.23 14:00 | buy | 31 | 0.01 | 1.21555 | 1.21105 | 1.21805 | ||
| 62 | 2021.02.23 22:45 | close | 31 | 0.01 | 1.21485 | 1.21105 | 1.21805 | -0.70 | 107.04 |
| 63 | 2021.02.26 18:18 | sell | 32 | 0.01 | 1.21083 | 1.21533 | 1.20833 | ||
| 64 | 2021.02.26 19:08 | t/p | 32 | 0.01 | 1.20833 | 1.21533 | 1.20833 | 2.50 | 109.54 |
| 65 | 2021.03.01 21:17 | sell | 33 | 0.01 | 1.20431 | 1.20881 | 1.20181 | ||
| 66 | 2021.03.02 04:52 | t/p | 33 | 0.01 | 1.20181 | 1.20881 | 1.20181 | 2.50 | 112.04 |
| 67 | 2021.03.03 18:47 | sell | 34 | 0.01 | 1.20746 | 1.21346 | 1.20296 | ||
| 68 | 2021.03.04 11:23 | t/p | 34 | 0.01 | 1.20296 | 1.21346 | 1.20296 | 4.50 | 116.54 |
| 69 | 2021.03.04 15:33 | sell | 35 | 0.01 | 1.20321 | 1.20771 | 1.20071 | ||
| 70 | 2021.03.04 19:37 | t/p | 35 | 0.01 | 1.20071 | 1.20771 | 1.20071 | 2.50 | 119.04 |
| 71 | 2021.03.05 20:03 | sell | 36 | 0.01 | 1.19086 | 1.19536 | 1.18836 | ||
| 72 | 2021.03.08 09:23 | t/p | 36 | 0.01 | 1.18836 | 1.19536 | 1.18836 | 2.50 | 121.54 |
| 73 | 2021.03.09 21:00 | buy | 37 | 0.01 | 1.18950 | 1.18500 | 1.19200 | ||
| 74 | 2021.03.10 14:00 | close | 37 | 0.01 | 1.18906 | 1.18500 | 1.19200 | -0.51 | 121.03 |
| 75 | 2021.03.11 18:21 | buy | 38 | 0.01 | 1.19627 | 1.19177 | 1.19877 | ||
| 76 | 2021.03.11 20:03 | t/p | 38 | 0.01 | 1.19877 | 1.19177 | 1.19877 | 2.50 | 123.53 |
| 77 | 2021.03.12 17:00 | sell | 39 | 0.01 | 1.19294 | 1.19744 | 1.19044 | ||
| 78 | 2021.03.15 14:00 | close | 39 | 0.01 | 1.19238 | 1.19744 | 1.19044 | 0.56 | 124.09 |
| 79 | 2021.03.15 15:58 | sell | 40 | 0.01 | 1.19196 | 1.19646 | 1.18946 | ||
| 80 | 2021.03.16 14:00 | close | 40 | 0.01 | 1.19479 | 1.19646 | 1.18946 | -2.83 | 121.26 |
| 81 | 2021.03.17 19:17 | sell | 41 | 0.01 | 1.19001 | 1.19451 | 1.18751 | ||
| 82 | 2021.03.17 20:01 | s/l | 41 | 0.01 | 1.19451 | 1.19451 | 1.18751 | -4.50 | 116.76 |
| 83 | 2021.03.19 22:34 | sell | 42 | 0.01 | 1.19028 | 1.19478 | 1.18778 | ||
| 84 | 2021.03.22 03:18 | t/p | 42 | 0.01 | 1.18778 | 1.19478 | 1.18778 | 2.50 | 119.26 |
| 85 | 2021.03.24 19:45 | sell | 43 | 0.01 | 1.18245 | 1.18695 | 1.17995 | ||
| 86 | 2021.03.25 14:00 | close | 43 | 0.01 | 1.18058 | 1.18695 | 1.17995 | 1.87 | 121.12 |
| 87 | 2021.03.26 14:52 | sell | 44 | 0.01 | 1.17749 | 1.18199 | 1.17499 | ||
| 88 | 2021.03.29 14:00 | close | 44 | 0.01 | 1.17721 | 1.18199 | 1.17499 | 0.28 | 121.40 |
| 89 | 2021.03.29 17:03 | sell | 45 | 0.01 | 1.17731 | 1.18181 | 1.17481 | ||
| 90 | 2021.03.30 09:47 | t/p | 45 | 0.01 | 1.17481 | 1.18181 | 1.17481 | 2.50 | 123.90 |
| 91 | 2021.03.31 14:40 | sell | 46 | 0.01 | 1.17316 | 1.17766 | 1.17066 | ||
| 92 | 2021.04.01 14:00 | close | 46 | 0.01 | 1.17379 | 1.17766 | 1.17066 | -0.63 | 123.27 |
| 93 | 2021.04.01 14:27 | buy | 47 | 0.01 | 1.17415 | 1.16965 | 1.17665 | ||
| 94 | 2021.04.01 18:15 | t/p | 47 | 0.01 | 1.17665 | 1.16965 | 1.17665 | 2.50 | 125.77 |
| 95 | 2021.04.06 14:30 | buy | 48 | 0.01 | 1.18090 | 1.17640 | 1.18340 | ||
| 96 | 2021.04.06 16:28 | t/p | 48 | 0.01 | 1.18340 | 1.17640 | 1.18340 | 2.50 | 128.27 |
| 97 | 2021.04.08 14:30 | buy | 49 | 0.01 | 1.18770 | 1.18320 | 1.19020 | ||
| 98 | 2021.04.08 16:52 | t/p | 49 | 0.01 | 1.19020 | 1.18320 | 1.19020 | 2.50 | 130.77 |
| 99 | 2021.04.09 14:45 | buy | 50 | 0.01 | 1.18951 | 1.18501 | 1.19201 | ||
| 100 | 2021.04.12 14:00 | close | 50 | 0.01 | 1.19093 | 1.18501 | 1.19201 | 1.35 | 132.12 |
| 101 | 2021.04.14 15:15 | buy | 51 | 0.01 | 1.19644 | 1.19194 | 1.19894 | ||
| 102 | 2021.04.15 10:27 | t/p | 51 | 0.01 | 1.19894 | 1.19194 | 1.19894 | 2.30 | 134.42 |
| 103 | 2021.04.15 17:02 | buy | 52 | 0.01 | 1.19804 | 1.19354 | 1.20054 | ||
| 104 | 2021.04.16 14:00 | close | 52 | 0.01 | 1.19883 | 1.19354 | 1.20054 | 0.72 | 135.14 |
| 105 | 2021.04.16 22:29 | buy | 53 | 0.01 | 1.19826 | 1.19376 | 1.20076 | ||
| 106 | 2021.04.19 10:50 | t/p | 53 | 0.01 | 1.20076 | 1.19376 | 1.20076 | 2.43 | 137.58 |
| 107 | 2021.04.19 19:15 | buy | 54 | 0.01 | 1.20328 | 1.19878 | 1.20578 | ||
| 108 | 2021.04.20 06:06 | t/p | 54 | 0.01 | 1.20578 | 1.19878 | 1.20578 | 2.43 | 140.01 |
| 109 | 2021.04.20 17:15 | buy | 55 | 0.01 | 1.20483 | 1.20033 | 1.20733 | ||
| 110 | 2021.04.21 10:41 | s/l | 55 | 0.01 | 1.20033 | 1.20033 | 1.20733 | -4.57 | 135.44 |
| 111 | 2021.04.21 17:08 | sell | 56 | 0.01 | 1.20044 | 1.20494 | 1.19794 | ||
| 112 | 2021.04.22 10:12 | s/l | 56 | 0.01 | 1.20494 | 1.20494 | 1.19794 | -4.50 | 130.94 |
| 113 | 2021.04.22 15:18 | buy | 57 | 0.01 | 1.20520 | 1.20070 | 1.20770 | ||
| 114 | 2021.04.22 17:18 | s/l | 57 | 0.01 | 1.20070 | 1.20070 | 1.20770 | -4.50 | 126.44 |
| 115 | 2021.04.23 18:45 | buy | 58 | 0.01 | 1.20655 | 1.20205 | 1.20905 | ||
| 116 | 2021.04.23 21:52 | t/p | 58 | 0.01 | 1.20905 | 1.20205 | 1.20905 | 2.50 | 128.94 |
| 117 | 2021.04.26 18:30 | buy | 59 | 0.01 | 1.20809 | 1.20359 | 1.21059 | ||
| 118 | 2021.04.27 14:00 | close | 59 | 0.01 | 1.20831 | 1.20359 | 1.21059 | 0.15 | 129.09 |
| 119 | 2021.04.27 16:35 | sell | 60 | 0.01 | 1.20752 | 1.21202 | 1.20502 | ||
| 120 | 2021.04.28 14:00 | close | 60 | 0.01 | 1.20674 | 1.21202 | 1.20502 | 0.78 | 129.87 |
| 121 | 2021.04.28 14:27 | sell | 61 | 0.01 | 1.20656 | 1.21106 | 1.20406 | ||
| 122 | 2021.04.28 21:35 | s/l | 61 | 0.01 | 1.21106 | 1.21106 | 1.20406 | -4.50 | 125.37 |
| 123 | 2021.04.29 14:00 | buy | 62 | 0.01 | 1.21234 | 1.20784 | 1.21484 | ||
| 124 | 2021.04.29 22:45 | close | 62 | 0.01 | 1.21261 | 1.20784 | 1.21484 | 0.27 | 125.64 |
| 125 | 2021.05.03 15:00 | sell | 63 | 0.01 | 1.20442 | 1.20892 | 1.20192 | ||
| 126 | 2021.05.04 10:15 | t/p | 63 | 0.01 | 1.20192 | 1.20892 | 1.20192 | 2.50 | 128.14 |
| 127 | 2021.05.04 17:32 | sell | 64 | 0.01 | 1.20211 | 1.20661 | 1.19961 | ||
| 128 | 2021.05.05 09:48 | t/p | 64 | 0.01 | 1.19961 | 1.20661 | 1.19961 | 2.50 | 130.64 |
| 129 | 2021.05.05 15:18 | sell | 65 | 0.01 | 1.20027 | 1.20477 | 1.19777 | ||
| 130 | 2021.05.06 12:28 | s/l | 65 | 0.01 | 1.20477 | 1.20477 | 1.19777 | -4.50 | 126.14 |
| 131 | 2021.05.06 21:00 | buy | 66 | 0.01 | 1.20567 | 1.20117 | 1.20817 | ||
| 132 | 2021.05.07 10:13 | t/p | 66 | 0.01 | 1.20817 | 1.20117 | 1.20817 | 2.43 | 128.57 |
| 133 | 2021.05.10 19:08 | buy | 67 | 0.01 | 1.21724 | 1.21274 | 1.21974 | ||
| 134 | 2021.05.10 23:54 | s/l | 67 | 0.01 | 1.21274 | 1.21274 | 1.21974 | -4.50 | 124.07 |
| 135 | 2021.05.12 22:23 | sell | 68 | 0.01 | 1.20766 | 1.21216 | 1.20516 | ||
| 136 | 2021.05.13 14:00 | close | 68 | 0.01 | 1.20701 | 1.21216 | 1.20516 | 0.65 | 124.72 |
| 137 | 2021.05.17 18:05 | buy | 69 | 0.01 | 1.21471 | 1.21021 | 1.21721 | ||
| 138 | 2021.05.18 09:11 | t/p | 69 | 0.01 | 1.21721 | 1.21021 | 1.21721 | 2.43 | 127.15 |
| 139 | 2021.05.18 20:00 | buy | 70 | 0.01 | 1.22173 | 1.21723 | 1.22423 | ||
| 140 | 2021.05.19 09:23 | t/p | 70 | 0.01 | 1.22423 | 1.21723 | 1.22423 | 2.43 | 129.58 |
| 141 | 2021.05.19 15:15 | buy | 71 | 0.01 | 1.22130 | 1.21680 | 1.22380 | ||
| 142 | 2021.05.19 16:51 | t/p | 71 | 0.01 | 1.22380 | 1.21680 | 1.22380 | 2.50 | 132.08 |
| 143 | 2021.05.24 21:02 | buy | 72 | 0.01 | 1.22173 | 1.21723 | 1.22423 | ||
| 144 | 2021.05.25 09:40 | t/p | 72 | 0.01 | 1.22423 | 1.21723 | 1.22423 | 2.43 | 134.52 |
| 145 | 2021.05.25 20:31 | buy | 73 | 0.01 | 1.22455 | 1.22005 | 1.22705 | ||
| 146 | 2021.05.26 14:00 | close | 73 | 0.01 | 1.22380 | 1.22005 | 1.22705 | -0.82 | 133.70 |
| 147 | 2021.05.27 19:06 | sell | 74 | 0.01 | 1.21908 | 1.22358 | 1.21658 | ||
| 148 | 2021.05.28 14:00 | close | 74 | 0.01 | 1.21779 | 1.22358 | 1.21658 | 1.29 | 134.99 |
| 149 | 2021.05.31 16:54 | buy | 75 | 0.01 | 1.22016 | 1.21566 | 1.22266 | ||
| 150 | 2021.05.31 17:59 | t/p | 75 | 0.01 | 1.22266 | 1.21566 | 1.22266 | 2.50 | 137.49 |
| 151 | 2021.06.02 21:45 | sell | 76 | 0.01 | 1.22070 | 1.22520 | 1.21820 | ||
| 152 | 2021.06.03 10:47 | t/p | 76 | 0.01 | 1.21820 | 1.22520 | 1.21820 | 2.50 | 139.98 |
| 153 | 2021.06.03 14:52 | sell | 77 | 0.01 | 1.21863 | 1.22313 | 1.21613 | ||
| 154 | 2021.06.03 15:28 | t/p | 77 | 0.01 | 1.21613 | 1.22313 | 1.21613 | 2.50 | 142.48 |
| 155 | 2021.06.07 15:29 | buy | 78 | 0.01 | 1.21676 | 1.21226 | 1.21926 | ||
| 156 | 2021.06.07 18:06 | t/p | 78 | 0.01 | 1.21926 | 1.21226 | 1.21926 | 2.50 | 144.98 |
| 157 | 2021.06.08 14:01 | buy | 79 | 0.01 | 1.21793 | 1.21343 | 1.22043 | ||
| 158 | 2021.06.08 22:45 | close | 79 | 0.01 | 1.21739 | 1.21343 | 1.22043 | -0.54 | 144.44 |
| 159 | 2021.06.10 15:32 | sell | 80 | 0.01 | 1.21626 | 1.22076 | 1.21376 | ||
| 160 | 2021.06.11 14:00 | close | 80 | 0.01 | 1.21519 | 1.22076 | 1.21376 | 1.07 | 145.51 |
| 161 | 2021.06.14 15:08 | sell | 81 | 0.01 | 1.21143 | 1.21593 | 1.20893 | ||
| 162 | 2021.06.15 14:00 | close | 81 | 0.01 | 1.21190 | 1.21593 | 1.20893 | -0.47 | 145.04 |
| 163 | 2021.06.15 16:48 | buy | 82 | 0.01 | 1.21224 | 1.20774 | 1.21474 | ||
| 164 | 2021.06.16 14:00 | close | 82 | 0.01 | 1.21162 | 1.20774 | 1.21474 | -0.69 | 144.36 |
| 165 | 2021.06.16 19:22 | sell | 83 | 0.01 | 1.21143 | 1.21593 | 1.20893 | ||
| 166 | 2021.06.16 21:00 | t/p | 83 | 0.01 | 1.20893 | 1.21593 | 1.20893 | 2.50 | 146.86 |
| 167 | 2021.06.17 18:06 | sell | 84 | 0.01 | 1.19309 | 1.19759 | 1.19059 | ||
| 168 | 2021.06.17 19:16 | t/p | 84 | 0.01 | 1.19059 | 1.19759 | 1.19059 | 2.50 | 149.36 |
| 169 | 2021.06.18 14:31 | sell | 85 | 0.01 | 1.19088 | 1.19538 | 1.18838 | ||
| 170 | 2021.06.18 15:22 | t/p | 85 | 0.01 | 1.18838 | 1.19538 | 1.18838 | 2.50 | 151.86 |
| 171 | 2021.06.21 15:23 | sell | 86 | 0.01 | 1.18866 | 1.19316 | 1.18616 | ||
| 172 | 2021.06.22 14:00 | close | 86 | 0.01 | 1.18941 | 1.19316 | 1.18616 | -0.75 | 151.10 |
| 173 | 2021.06.22 14:08 | buy | 87 | 0.01 | 1.18989 | 1.18539 | 1.19239 | ||
| 174 | 2021.06.22 19:23 | t/p | 87 | 0.01 | 1.19239 | 1.18539 | 1.19239 | 2.50 | 153.60 |
| 175 | 2021.06.23 14:31 | buy | 88 | 0.01 | 1.19441 | 1.18991 | 1.19691 | ||
| 176 | 2021.06.23 16:57 | t/p | 88 | 0.01 | 1.19691 | 1.18991 | 1.19691 | 2.50 | 156.10 |
| 177 | 2021.06.24 16:56 | buy | 89 | 0.01 | 1.19511 | 1.19061 | 1.19761 | ||
| 178 | 2021.06.25 14:00 | close | 89 | 0.01 | 1.19451 | 1.19061 | 1.19761 | -0.67 | 155.44 |
| 179 | 2021.06.25 14:30 | buy | 90 | 0.01 | 1.19444 | 1.18994 | 1.19694 | ||
| 180 | 2021.06.25 16:53 | t/p | 90 | 0.01 | 1.19694 | 1.18994 | 1.19694 | 2.50 | 157.94 |
| 181 | 2021.06.25 22:45 | buy | 91 | 0.01 | 1.19407 | 1.18957 | 1.19657 | ||
| 182 | 2021.06.28 14:00 | close | 91 | 0.01 | 1.19381 | 1.18957 | 1.19657 | -0.33 | 157.61 |
| 183 | 2021.06.28 19:54 | sell | 92 | 0.01 | 1.19207 | 1.19657 | 1.18957 | ||
| 184 | 2021.06.29 14:00 | close | 92 | 0.01 | 1.19066 | 1.19657 | 1.18957 | 1.41 | 159.02 |
| 185 | 2021.06.29 20:00 | sell | 93 | 0.01 | 1.18953 | 1.19403 | 1.18703 | ||
| 186 | 2021.06.30 14:00 | close | 93 | 0.01 | 1.18901 | 1.19403 | 1.18703 | 0.52 | 159.54 |
| 187 | 2021.06.30 15:27 | sell | 94 | 0.01 | 1.18802 | 1.19252 | 1.18552 | ||
| 188 | 2021.06.30 17:58 | t/p | 94 | 0.01 | 1.18552 | 1.19252 | 1.18552 | 2.50 | 162.04 |
| 189 | 2021.07.01 17:15 | sell | 95 | 0.01 | 1.18594 | 1.19044 | 1.18344 | ||
| 190 | 2021.07.02 10:02 | t/p | 95 | 0.01 | 1.18344 | 1.19044 | 1.18344 | 2.50 | 164.54 |
| 191 | 2021.07.02 19:48 | sell | 96 | 0.01 | 1.18408 | 1.18858 | 1.18158 | ||
| 192 | 2021.07.05 14:00 | close | 96 | 0.01 | 1.18775 | 1.18858 | 1.18158 | -3.67 | 160.87 |
| 193 | 2021.07.05 18:15 | buy | 97 | 0.01 | 1.18656 | 1.18206 | 1.18906 | ||
| 194 | 2021.07.06 09:06 | t/p | 97 | 0.01 | 1.18906 | 1.18206 | 1.18906 | 2.43 | 163.30 |
| 195 | 2021.07.06 17:18 | sell | 98 | 0.01 | 1.18315 | 1.18765 | 1.18065 | ||
| 196 | 2021.07.07 14:00 | close | 98 | 0.01 | 1.18209 | 1.18765 | 1.18065 | 1.06 | 164.36 |
| 197 | 2021.07.07 14:28 | sell | 99 | 0.01 | 1.18172 | 1.18622 | 1.17922 | ||
| 198 | 2021.07.07 17:17 | t/p | 99 | 0.01 | 1.17922 | 1.18622 | 1.17922 | 2.50 | 166.86 |
| 199 | 2021.07.08 22:30 | buy | 100 | 0.01 | 1.18448 | 1.17998 | 1.18698 | ||
| 200 | 2021.07.09 14:00 | close | 100 | 0.01 | 1.18564 | 1.17998 | 1.18698 | 1.09 | 167.95 |
| 201 | 2021.07.12 16:43 | buy | 101 | 0.01 | 1.18636 | 1.18186 | 1.18886 | ||
| 202 | 2021.07.13 14:00 | close | 101 | 0.01 | 1.18460 | 1.18186 | 1.18886 | -1.83 | 166.12 |
| 203 | 2021.07.15 17:03 | buy | 102 | 0.01 | 1.18210 | 1.17760 | 1.18460 | ||
